Technical Specification |
Model | NU-314 | ||
Display | Dual Display LED + LCD | ||
pH | Range | 0 - 14 pH | LED & LCD : |
Resolution | 0.01 pH | ||
Accuracy | ± 0.01 ± 1 digit | ||
mV | Range | 0 ± 2000 mV | |
Resolution | 1 mV | ||
Accuracy | ± 1 mV | ||
Temp. | Range | 0 to 100° | |
Resolution | 1° | ||
Accuracy | ± 1°C | ||
Temperature Comp. | ATC (Automatic Temp. Compensation) supplied with Temp. Sensor | ||
Auto Buffer Calibration | 3 Points, Automatic ( 4.00, 7.00 & 9.20pH ) | ||
Power Supply : 12 V/500mA & Battery Backups for Portable Instruments. Complete Accessories : pH Electrode, Temp. Sensor, Buffer Solution & Manual. |
Spares pH / Potentiometers |
Ph Electrode (Combined) | Ph (Comb. Toughened) |
Epoxy Comb. Electrode | Platinum Electrode (O.R.P.) |
Temperature Probe |